Deportes

La Bombonera, el estadio más pasional del mundo según France Football

La afamada revista francesa colocó al recinto de Boca Juniors como el más vibrante del futbol mundial

Hace unos días, La Bombonera celebró 80 años de su inauguración, de glorias y momentos imborrables en la historia del futbol y ahora fue considerado como el estadio más pasional de todo el mundo por encima de cualquiera de Europa.

Según una clasificación presentada por la afamada revista France Football, el recinto donde juega Boca Juniors es el más vibrante de todo el globo superando a algunos como Anfield, Signal Iduna Park y hasta el histórico Maracaná.

El Monumental de River Plate fue ubicado hasta el sexto puesto y canchas como San Mamés, San Paolo, Mestalla, Estadio Da Luz y el Parque de los Príncipes, entre otros, completan el top 30.

Aquí te dejamos la clasificación completa de la revista France Football.

1.- La Bombonera | Boca Juniors (Argentina)

2.- Anfield | Liverpool (Inglaterra)

3.- Signal Iduna Park | Borussia Dortmund (Alemania)

4.- Stade Rajko-Mitic | Estrella Roja (Serbia)

5.- Celtic Park | Celtic Glasgow (Escocia)

6.- Monumental | River (Argentina)

7.- Vodafone Park | Besiktas (Turquía)

8.- Estadio Karaiskakis | Olympiakos (Grecia)

9.- San Mamés | Athletic Bilbao (España)

10.- Maracaná | Flamengo (Brasil)

11.- Turk Telecom | Galatasaray (Turquía)

12.- De Kuip | Feyenoord (Holanda)

13.- San Paolo | Napoli (Italia)

14.- Orange Velodrome | Olympique Marsella (Francia)

15.- Geoffroy-Guichard | Saint Etienne (Francia)

16.- Estadio Internacional del Cairo | Al Ahly (Egipto)

17.- Estadio Sukru-Saracoglu | Fenerbahçe (Turquía)

18.- Mestalla | Valencia (España)

19.- Estadio Toumba | PAOL Salonica (Grecia)

20.- Estadio Mohammed V | Raja Casablanca (Marruecos)

21.- Estadio Campeón del Siglo | Peñarol (Uruguay)

22.- St James’ Park | Newcastle (Inglaterra)

23.- Olímpico de Roma | Roma (Italia)

24.- Pedro Bidegain | San Lorenzo (Argentina)

25.- Estadio Marechal Jozef-Pilsudski | Legia Varsovia (Polonia)

26.- Estadio da Luz - Benfica (Portugal)

27.- Estadio de Juillet 1962 | MC Alger (Argelia)

28.- Rades | Spérance Sportive (Túnez)

29.- Parque de los Príncipes | Paris Saint Germain (Francia)

30.- Millerntor | St Pauli (Alemania)


SFRM

Google news logo
Síguenos en
La Afición
  • La Afición
  • [email protected]
  • El alma deportiva de grupo Milenio, enfocado principalmente en noticias y análisis relacionados con el fútbol y otras disciplinas, tanto a nivel nacional como internacional.
Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de Notivox DIARIO, S.A. DE C.V.; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de Notivox DIARIO, S.A. DE C.V.; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.